Hydraulische Gabelstaplerschaufel
Anwendung - für den Transport von Schüttgut.
- Gabelmontiert
- Steuerung durch einen einzigen Hydraulikzylinder
Die Hydrauliklöffel werden in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2006/42/EG hergestellt.
Jedes Produkt ist mit einem Typenschild und einer Konformitätserklärung versehen.
Fassungsvermögen der Schaufel m³ | Breite der Schaufel | A | B | H | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|
0,45 | 1100 | Länge der Gabeln | 1050 | 720 | 340 |
0,60 | 1300 | Länge der Gabeln | 1050 | 720 | 360 |
1,0 | 1500 | Länge der Gabeln | 1300 | 950 | 520 |
1,2 | 1500 | Länge der Gabeln | 1400 | 1000 | 600 |
1,5 | 1500 | Länge der Gabeln | 1500 | 1100 | 620 |
©2024 P.P.H. "GAB", Entwurf und Ausführung Net Partners