Hydraulische Schaufel für Krankenwagen
Anwendung - für Schüttguttransport, Schneeräumung.
Die Herstellung von Schaufeln mit anderen Abmessungen ist nach Absprache mit dem Auftragnehmer möglich.
Die hydraulischen Löffel werden gemäß der Richtlinie 2006/42/EG und der Norm PN-ISO 3651 hergestellt.
Jedes Anbaugerät hat ein Typenschild und eine Konformitätserklärung.
Fassungsvermögen der Schaufel m³ | ISO / Klasse | B | A | S | F | Lsc | Gewicht kg | Anzahl von Zylindern |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,45 | II / III | 1100 | 800 | 1350 | 900 | 550 | 340 | 1 |
0,60 | II / III | 1300 | 800 | 1350 | 900 | 550 | 360 | 1 |
1,0 | III/IV | 1500 | 650 | 1500 | 1050 | 550 | 520 | 2 |
1,2 | III/IV | 1500 | 750 | 1700 | 1050 | 550 | 600 | 2 |
1,5 | III/IV | 1800 | 750 | 1700 | 1050 | 550 | 620 | 2 |
Nicht-Standard-Eimer
©2024 P.P.H. "GAB", Entwurf und Ausführung Net Partners