Szufla hydrauliczna na karetkę
Zastosowanie - do transportu materiałów sypkich, odśnieżania.
Wykonanie szufli o innych wymiarach jest możliwe po uzgodnieniu z wykonawcą.
Szufle hydrauliczne produkowane są zgodnie z Dyrektywą 2006/42/WE i normy PN-ISO 3651.
Każdy osprzęt posiada Tabliczkę Znamionową oraz Deklarację zgodności
Pojemność łyżki m³ | ISO / Klasa | B | A | S | F | Lsc | Masa kg | Ilość cylindrów | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,45 | II / III | 1100 | 800 | 1350 | 900 | 550 | 340 | 1 | |
0,60 | II / III | 1300 | 800 | 1350 | 900 | 550 | 360 | 1 | |
1,0 | III/IV | 1500 | 650 | 1500 | 1050 | 550 | 520 | 2 | |
1,2 | III/IV | 1500 | 750 | 1700 | 1050 | 550 | 600 | 2 | |
1,5 | III/IV | 1800 | 750 | 1700 | 1050 | 550 | 620 | 2 |
Szufle nietypowe
©2024 P.P.H. "GAB", projekt i wykonanie Net Partners